| id in the base | Airline | Aircraft type | Aircraft | Description | Quantity for exchange | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | Severstal | Bombardier | CL-600-2B19 | Single card, laminated | 0 | View card |
| 481 | Severstal | Sukhoi | RRJ-95B-100 | Single card, laminated | 0 | View card |
| 478 | Severstal | Bombardier | CL-600-2B19 | Single Card, laminated (big) | 0 | View card |
| 479 | Severstal | Bombardier | CL-600-2B19 | Single Card, laminated (small, pink) | 0 | View card |
| Total | 0 | |||||

